92390部隊洗衣房設備購置及安裝詢價采購成交公告
2015年08月13日92390部隊軍需科對下列項目采用了詢價方式進行采購,現將成交結果公告如下: | ||
一、 | 項目名稱 | 92390部隊洗衣房設備購置及安裝 |
二、 | 采購方式 | 詢價 |
三、 | 采購技術要求 | 詳見詢價文件 |
四、 | 詢價采購結果 |
詢價小組于2015年08月11日按詢價文件約定的程序和方法進行詢價,經采購人確認,成交結果如下: 成交供應商名稱: 廣州市伊耐凈洗滌設備制造有限公司 成交內容: 洗衣機采購 成交金額:人民幣壹拾陸伍仟玖佰陸拾元整(RMB165,960.00) |
五、 | 詢價小組成員名單 | 詢價小組由家與采購人代表組成。其中家成員在政府采購監管部門的見證下,從省市二財政管理部門的家庫電子系統中,依法定程序和形式自動隨機抽取產生。 |
六、 | 采購人名稱、地址和聯系方式 |
采購人名稱:92390部隊 地址:海珠區石榴崗路106號 電話:020-88603059 |
七 | 成交通知書與采購結果通知書的發放 | 請中標單位務必于7日內帶齊有關文件與92390部隊簽訂合同。 |
此致參與本項目的各供應商。 此公告。 92390部隊軍需科 2015年8月13日 |
貨物內容
序號 | 商品名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額(元) |
1 | 自動人像機 | 臺 | 1 | 9,980.00 | 9,980.00 | |
2 | 衣物包裝機 | 臺 | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
3 | 衣物輸送線 | 臺 | 1 | 9,800.00 | 9,800.00 | |
4 | 消毒柜 | 臺 | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 | |
5 | 修鞋機 | 臺 | 1 | 11,560.00 | 11,560.00 | |
6 | 洗衣管理軟件系統V6.0 | 臺 | 1 | 7,260.00 | 7,260.00 | |
7 | 干洗機 | 10公斤 | 臺 | 1 | 38,600.00 | 38,600.00 |
8 | 滾筒洗衣機 | 15公斤 | 臺 | 1 | 29,340.00 | 29,340.00 |
9 | 滾筒烘干機 | 15公斤 | 臺 | 1 | 17,500.00 | 17,500.00 |
10 | 小型洗衣機 | 臺 | 2 | 6,560.00 | 13,120.00 | |
11 | 去漬機 | 臺 | 1 | 8,200.00 | 8,200.00 | |
12 | 燙臺 | 臺 | 1 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
13 | 電熱蒸汽發生器 | 臺 | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
金額合計:(寫)壹拾陸伍仟玖佰陸拾元整(¥165,960.00) |
注:本文信息僅供參考
-
上一篇:中山醫科頤康老人服務洗衣房設備購置及安
下一篇:沒有了